20197520
20197520
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 50,47 |
| 50 - 99 | € 40,372 |
| 100 - 199 | € 37,852 |
| 200 + | € 35,333 |
| Draadtype | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 150.0 |
| d2 | M16 |
| Axial load max. kgf | 1800.0 |
| Massief materiaal | Rubber op zilver verzinkt staal |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan