20197476
20197476
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 6,946 |
| 50 - 99 | € 6,253 |
| 100 - 499 | € 5,559 |
| 500 + | € 4,865 |
| Draadtype | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 40.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 80.0 |
| Massief materiaal | Rubber op zilver verzinkt staal |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan