20196516
20196516
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 10,761 |
| 50 - 99 | € 8,609 |
| 100 - 199 | € 8,068 |
| 200 - 499 | € 7,538 |
| 500 - 999 | € 6,997 |
| 1000 + | € 6,457 |
| Draadtype | Female/Female |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 300.0 |
| Massief materiaal | Rubber op zilver verzinkt staal |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan