Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10332818
103526011442
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,6324 |
250 - 999 | € 1,1471 |
1000 + | € 0,9245 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Binnendiameter | 0.472 in |
---|---|
Binnendiameter | 12.0 mm |
Maximale toepassingstemperatuur | 130 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 266 °F |
Nominale binnendiameter | 0.472 in |
Nominale binnendiameter | 12.0 mm |
Nominale buitendiameter | 14.0 mm |
Nominale buitendiameter | 0.551 in |
Buitendiameter | 14.0 mm |
Buitendiameter | 0.551 in |
Totale diameter | 0.551 in |
Totale diameter | 14.0 mm |
Totale lengte | 0.354 in |
Totale lengte | 9.0 mm |
Asdiameter | 14.0 mm |
Asdiameter | 0.551 in |
Asgatdiameter | 12.0 mm |
Asgatdiameter | 0.472 in |
Lagermateriaal | Polyamide |
Lagertype | Glijlager |
Kleur | Zwart |
Met flens | Nee |
Massief materiaal | Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen |
Materiaal | PA 6.6, CF, PTFE |
Meetstandaard | Metrisch |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan