10323434
008763023243
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 2,8197 |
| 50 - 999 | € 1,7809 |
| 1000 + | € 1,4084 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Asdiameter | 28.0 mm |
|---|---|
| Asdiameter | 1.102 in |
| Aslengte | 20.0 mm |
| Aslengte | 0.787 in |
| Totale lengte | 21.5 mm |
| Totale lengte | 0.846 in |
| Flensdikte | 1.5 mm |
| Flensdikte | 0.059 in |
| Lagertype | Glijlager |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Nominale binnendiameter | 25.0 mm |
| Nominale binnendiameter | 0.984 in |
| Massief materiaal | Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen |
| Buitendiameter | 28.0 mm |
| Buitendiameter | 1.102 in |
| Meetstandaard | Metrisch |
| Asgatdiameter | 25.0 mm |
| Asgatdiameter | 0.984 in |
| Buitendiameter flens | 35.0 mm |
| Buitendiameter flens | 1.378 in |
| Nominale buitendiameter | 28.0 mm |
| Nominale buitendiameter | 1.102 in |
| Flanged | Ja |
| Binnendiameter | 0.984 in |
| Binnendiameter | 25.0 mm |
| Totale diameter | 0.846 in |
| Totale diameter | 21.5 mm |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan