20162252
20162252
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 161,231 |
| 5 - 9 | € 145,105 |
| 10 - 19 | € 137,047 |
| 20 + | € 120,921 |
| l1 | 200.0 |
|---|---|
| Maximale slag | 154.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Aantal rollen | 14.0 |
| Dyn. load C max. kN | 36.0 |
| Static load C0 max. kN | 36.9 |
| Gewicht kg | 1.16 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan