20162016
20162016
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 133,018 |
| 5 - 9 | € 119,717 |
| 10 - 19 | € 113,067 |
| 20 + | € 99,766 |
| l1 | 105.0 |
|---|---|
| Maximale slag | 86.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Aantal rollen | 16.0 |
| Dyn. load C max. kN | 4.69 |
| Static load C0 max. kN | 4.67 |
| Gewicht kg | 0.09 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan