20190361
20190361
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 34,7419 € |
| 10 - 19 | 31,2708 € |
| 20 - 49 | 29,5301 € |
| 50 - 99 | 27,7894 € |
| 100 + | 26,059 € |
| d2 | 8.0 |
|---|---|
| d3 | 14.0 |
| h3 | 3.0 |
| Tensile strength N | 1800.0 |
| Material | Aço |
| Código do material | 8466209800 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar