Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0256 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,0323 € - 0,0502 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  |  |  | ||
| 0,0542 € - 0,0844 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,0564 € - 0,0877 € | Richiedi il lead time qui | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | ||
| 0,0585 € - 0,0911 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,0219 € - 0,0341 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,0747 € - 0,1163 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,0909 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,027 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,1071 € - 0,1667 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,1932 € - 0,3005 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,1971 € - 0,3066 € | Richiedi il lead time qui | 
1.713 in
 
43.5 mm
 | 
3.228 in
 
82.0 mm
 | 
0.421 in
 
10.7 mm
 | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | ||
| 0,2009 € - 0,3126 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,2219 € - 0,3452 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,1224 € - 0,1905 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,1352 € - 0,2104 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,1407 € - 0,2189 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,1584 € - 0,2465 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
| 0,1715 € - 0,2668 € | Richiedi il lead time qui |  |  |  |  | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare