Popularna seria zaślepek walcowych z uchwytem. Zaprojektowane zostały w celu skutecznej ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Te wtyczki mają zintegrowany uchwyt, który umożliwia szybkie i łatwe usunięcie, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTLLPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L | D | h | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4866 zł - 0,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,5143 zł - 0,8001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,5679 zł - 0,8834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,665 zł - 1,0344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,7058 zł - 1,0979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,6919 zł - 1,0764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,7948 zł - 1,2364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,8954 zł - 1,3928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
0.441 in
 
11.2 mm
 | 
3.307 in
 
84.0 mm
 | ||
| 0,1703 zł - 0,2649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,2138 zł - 0,3326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,2785 zł - 0,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,3479 zł - 0,5412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,3063 zł - 0,4764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,4034 zł - 0,6275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,4588 zł - 0,7138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,5455 zł - 0,8486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,6145 zł - 0,9559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,6391 zł - 0,9943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,6522 zł - 1,0146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
| 0,7201 zł - 1,1201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |  |  |  |  | ||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować