20196776
20196776
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 316,4577 zł |
| 10 - 19 | 284,8294 zł |
| 20 - 49 | 268,9717 zł |
| 50 + | 253,157 zł |
| Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
|---|---|
| d1 | 150.0 |
| d2 | M20 |
| Axial load max. kgf | 2000.0 |
| Pełny materiał | Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować