20253622
20253622
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 19 | 52,4441 zł |
| 20 - 49 | 47,2137 zł |
| 50 - 99 | 44,5985 zł |
| 100 - 499 | 39,3214 zł |
| 500 + | 34,091 zł |
| Obciążenie sprężyny | Normalna |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 10.0 |
| l1 | 30.0 |
| n1 | 2.5 |
| Skok s1 | 6.5 |
| Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 39.0 |
| Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 81.0 |
| Waga g | 46.0 |
| Materiał | Stal czarna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować