20260101
20260101
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 15,0374 zł |
| 50 - 99 | 12,0486 zł |
| 100 + | 10,5075 zł |
| Typ | Construction Grade |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 20.71 |
| l1 | 75.0 |
| l2 | 28.5 |
| H1 | 13.0 |
| A/F | 30.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować