20201630
20201630
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 758,4704 zł |
| 5 - 9 | 682,6234 zł |
| 10 - 19 | 644,7217 zł |
| 20 + | 568,875 zł |
| Typ regulacji | Standard |
|---|---|
| Do śruby | M24 |
| h1 | 106.0 |
| h2 | 66.0 |
| h3 | 40.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 97.30 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 225.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować