10332764
103516011442
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,9133 € |
| 500 - 999 | 0,6936 € |
| 1000 + | 0,5803 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro interno | 0.315 in |
|---|---|
| Diametro interno | 8.0 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 266 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 130 °C |
| Diametro interno nominale | 8.0 mm |
| Diametro interno nominale | 0.315 in |
| Diametro esterno nominale | 10.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 0.394 in |
| Diametro esterno | 10.0 mm |
| Diametro esterno | 0.394 in |
| Diametro totale | 0.394 in |
| Diametro totale | 10.0 mm |
| Lunghezza totale | 15.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.591 in |
| Diametro albero | 0.394 in |
| Diametro albero | 10.0 mm |
| Diametro foro albero | 0.315 in |
| Diametro foro albero | 8.0 mm |
| Materiale cuscinetto | Poliammide |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Colore | Nero |
| Flanged | No |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE |
| Materiale | PA 6,6, CF, PTFE |
| Standard di misurazione | Metrico |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare