10393147
495990
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 262,497 € |
| 10 + | 249,3566 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesione | Adesivo |
|---|---|
| Certificazione | UL |
| Colore | Nero |
| Materiale | XLPO |
| Stile di imballo | Roll |
| Forma tubo | Rotondo |
| Diametro interno (ridotto) | 0.118 in |
| Diametro interno (ridotto) | 3.0 mm |
| Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
| Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
| Lunghezza totale | 164.042 ft |
| Lunghezza totale | 50.0 m |
| Diametro interno pre-restringimento | 0.354 in |
| Diametro interno pre-restringimento | 9.0 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 1.4 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.055 in |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare