10393123
495988
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 196,8626 € |
| 10 + | 187,0005 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesione | Adesivo |
|---|---|
| Certificazione | UL |
| Colore | Nero |
| Materiale | XLPO |
| Stile di imballo | Roll |
| Forma tubo | Rotondo |
| Diametro interno (ridotto) | 0.059 in |
| Diametro interno (ridotto) | 1.5 mm |
| Temperatura minima di ripristino completo | 110 °C |
| Temperatura minima di ripristino completo | 230 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
| Lunghezza totale | 246.063 ft |
| Lunghezza totale | 75.0 m |
| Diametro interno pre-restringimento | 4.8 mm |
| Diametro interno pre-restringimento | 0.189 in |
| Spessore parete (ridotto) | 1.0 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.039 in |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare