10245316
460246
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,0108 € |
| 1000 - 1999 | 0,0102 € |
| 2000 + | 0,0092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro massimo fascio cavi | 0.709 in |
|---|---|
| Diametro massimo fascio cavi | 18.0 mm |
| Lunghezza cavo | 2.953 in |
| Lunghezza cavo | 75.0 mm |
| Larghezza cavo | 0.094 in |
| Larghezza cavo | 2.4 mm |
| Resistenza minima a trazione | 8.0 kg |
| Resistenza minima a trazione | 8.0 kg |
| Materiale | Nylon |
| Materiale (nome esteso) | Nylon-66 (PA-66) |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Colore | Nero |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare