20198299
20198299
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 12,37 € |
| 10 - 14 | 11,13 € |
| 15 - 24 | 10,51 € |
| 25 + | 9,90 € |
| Tolleranza | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 80.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 38.0 |
| w1 | 17.0 |
| Peso g | 158.0 |
| Materiale | Acciaio sottoposto a trattamento termico |
| Standard di | DIN 444 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare