Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10323533
008783023243
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 6,3699 € |
| 50 + | 4,0762 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 1.732 in |
|---|---|
| Diametro albero | 44.0 mm |
| Lunghezza albero | 38.0 mm |
| Lunghezza albero | 1.496 in |
| Lunghezza totale | 1.575 in |
| Lunghezza totale | 40.0 mm |
| Spessore flangia | 2.0 mm |
| Spessore flangia | 0.079 in |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Diametro interno nominale | 1.575 in |
| Diametro interno nominale | 40.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE |
| Diametro esterno | 44.0 mm |
| Diametro esterno | 1.732 in |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 1.575 in |
| Diametro foro albero | 40.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 2.047 in |
| Diametro esterno flangia | 52.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 1.732 in |
| Diametro esterno nominale | 44.0 mm |
| Flanged | Sì |
| Diametro interno | 40.0 mm |
| Diametro interno | 1.575 in |
| Diametro totale | 40.0 mm |
| Diametro totale | 1.575 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare