20202316
20202316
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 64,0253 € |
| 5 - 9 | 57,6187 € |
| 10 - 19 | 54,4205 € |
| 20 + | 48,0242 € |
| Type de réglage | Avec contre-écrou |
|---|---|
| Pour boulon | M10 |
| h1 | 55.0 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 14.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Charge avec boulon max. kN | 37.90 |
| Charge sans boulon max. kN | 65.00 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer